
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | T13 - 220 | 3455 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | T13 - 219 | 1630 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | T13 - 218 | 0054 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | T13 - 217 | 1438 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | T13 - 216 | 5004 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | T13 - 215 | 0837 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | T13 - 214 | 8660 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | T13 - 213 | 2902 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | T13 - 212 | 5512 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | T13 - 211 | 4560 |
