
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LIB - 219 | 6349 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | LIB - 218 | 3004 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | LIB - 217 | 8134 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | LIB - 216 | 1598 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | LIB - 215 | 5543 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | LIB - 214 | 8012 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | LIB - 213 | 8143 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LIB - 212 | 5318 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | LIB - 211 | 2066 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | LIB - 210 | 3166 |
