
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CAD - 220 | 0922 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 219 | 3137 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CAD - 218 | 1012 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CAD - 217 | 1787 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CAD - 216 | 0367 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CAD - 215 | 6048 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CAD - 214 | 3657 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CAD - 213 | 0277 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CAD - 212 | 5866 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CAD - 211 | 5929 |
