
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | F23 - 220 | 2310 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | F23 - 219 | 2107 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | F23 - 218 | 7185 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | F23 - 217 | 2386 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | F23 - 216 | 7506 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | F23 - 215 | 1722 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | F23 - 214 | 3559 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | F23 - 213 | 3666 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | F23 - 212 | 6054 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | F23 - 211 | 5620 |
