
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MAR - 220 | 2048 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MAR - 219 | 9868 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MAR - 218 | 7200 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MAR - 217 | 9044 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MAR - 216 | 2663 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MAR - 215 | 2084 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MAR - 214 | 1497 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MAR - 213 | 3592 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MAR - 212 | 2918 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MAR - 211 | 3389 |
